Welcome To Website
Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali
Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali merupakan salah satu rumah sakit yang berlokasi di Kragilan, Mojosongo, Boyolali. Beragam informasi bisa Anda dapatkan di website resmi kami ini seperti profil rumah sakit, layanan dan fasilitas, daftar dokter, data pasien dan informasi lainnya dari Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali.
Alamat : Jl. Searah, Dusun Recosari, Kragilan, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57323
Telp : (0276) 324614 Fax : (0276) 325220
Email : rshidayahhospital@gmail.com
Layanan dan Fasilitas
IGD
Rawat Inap
Rawat Jalan
Kamar Bersalin
Instalasi Radiologi
Poliklinik Gigi
Ambulance
Kamar Operasi
Daftar Dokter Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali
Spesialis Penyakit Dalam | 1. dr. DMR Siregar, Sp.PD 2. dr. Budiyanto, Sp.PD |
Spesialis Anak | dr. Anindita Wulandari,Sp.A |
Spesialis Kebidanan dan Kandungan | 1. dr. Widyasih Pritasari, Sp.OG 2. Dr. dr. Hafi Nurinasari, M.Kes.Sp.OG 2. dr. Dewi Anggarawati, Sp.OG |
Spesialis Bedah Umum | dr. Edi Santoso Suryawan, Sp.B |
Spesialis Bedah Orthopedi | dr. Adhi Tanjung Laksono, SP.OT |
Spesialis THT – KL | 1. dr. Anton Christanto, Sp.THT-KL 2. dr. Dimas Adi Nugroho, Sp.THT-KL |
Spesialis Mata | 1. dr. Wahyu Sudarma, Sp.M 2. dr. Dede Neni Herani, Sp.M |
Spesialis Patologi Klinis | dr. Galih Retno Martani, M.Sc, Sp.PK |
Spesialis Saraf | dr. Indra Addinar, Sp.S |
Spesialis Paru | dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi , Sp.P |
Spesialis Jiwa | dr. M. Ismail Salahudin, Sp.K.J |
Spesialis Anesthesi | dr. Sri Mulyono, Sp.An |
Spesialis Radiologi | 1. dr. Hendro Priyono, Sp.Rad 2. dr. Yessi Oktiari, Sp.Rad, MSc |
Dokter Umum | 1. dr. H. Darmawan Wijayanto 2. dr. Ida Wulandari, MM 3. dr. Galih Rakasiwi 4. dr. Ria Rizki Kusumasari M.A.R.S 5. dr. Anggia Puspitasari 6. dr. Listiana Masyita Dewi 7. dr. Afidatul Mudzakir 8. dr. Hardistya Rizki Novella Putri 9. dr. Rifai Hubni Khamdi Putra |
Dokter Gigi | 1. drg. Fauzan Arif Munandar 2. drg. Yulia Gusti Putranti |
Ketersedian Ruang
No | Kelas | Jumlah Bed |
1. | III | 40 |
2. | II | 24 |
3. | I | 25 |
4. | VIP | 6 |
5. | VVIP | 2 |
6. | ICU | 6 |
7. | ICU Isolasi | 1 |
8. | PICU | 2 |
9. | PICU Isolasi | 1 |
10. | NICU | 1 |
11. | NICU Isolasi | 1 |
12. | Isolasi | 2 |
13. | Isolasi Covid | 7 |
14. | Ruang Perinatologi | 2 |
Jumlah | 120 |
Data Pasien Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali Tahun 2022 - 2023
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 897 | 109 | 124 |
2 | FEBRUARI | 932 | 115 | 86 |
3 | MARET | 853 | 120 | 105 |
4 | APRIL | 1066 | 131 | 77 |
5 | MEI | 1000 | 131 | 67 |
6 | JUNI | 791 | 124 | 94 |
7 | JULI | 800 | 99 | 71 |
8 | AGUSTUS | 797 | 108 | 66 |
9 | SEPTEMBER | 818 | 103 | 91 |
10 | OKTOBER | 894 | 124 | 75 |
11 | NOVEMBER | 1035 | 177 | 72 |
12 | DESEMBER | 1161 | 182 | 83 |
TOTAL | 11.044 | 1.523 | 1.011 |
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 3076 | 410 | 307 |
2 | FEBRUARI | 3085 | 459 | 253 |
3 | MARET | 2627 | 380 | 254 |
4 | APRIL | 2238 | 365 | 194 |
5 | MEI | 2698 | 369 | 174 |
6 | JUNI | 2876 | 357 | 328 |
7 | JULI | 2729 | 326 | 231 |
8 | AGUSTUS | 2960 | 343 | 287 |
9 | SEPTEMBER | 3032 | 436 | 196 |
10 | OKTOBER | 3108 | 486 | 256 |
11 | NOVEMBER | 1729 | 395 | 256 |
12 | DESEMBER | 1799 | 303 | 223 |
TOTAL | 32.057 | 4.329 | 2.959 |
BOR | = | 66,08 % |
LOS | = | 4 Hari |
TOI | = | 3 Hari |
BTO | = | 52 kali / tahun |
NDR | = | 11,6 ‰ |
GDR | = | 28,2 ‰ |
- Pasien Umum
NO | BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
1 | Januari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Februari | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | Maret | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | April | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Mei | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | Juni | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
7 | Juli | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | September | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 |
10 | Oktober | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
11 | November | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 |
12 | Desember | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 |
Jumlah | 91 | 24 | 31 | 4 | 33 |
- Pasien BPJS :
NO | BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
1 | Januari | 46 | 20 | 8 | 82 | 15 |
2 | Februari | 35 | 23 | 9 | 56 | 20 |
3 | Maret | 28 | 20 | 13 | 48 | 8 |
4 | April | 35 | 8 | 11 | 52 | 13 |
5 | Mei | 35 | 17 | 12 | 60 | 21 |
6 | Juni | 29 | 18 | 17 | 58 | 17 |
7 | Juli | 38 | 18 | 7 | 58 | 23 |
8 | Agustus | 29 | 17 | 14 | 55 | 21 |
9 | September | 36 | 25 | 13 | 74 | 20 |
10 | Oktober | 30 | 23 | 15 | 49 | 15 |
11 | November | 45 | 5 | 16 | 27 | 16 |
12 | Desember | 36 | 5 | 17 | 32 | 12 |
Jumlah | 422 | 199 | 152 | 651 | 173 |
Sejarah Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali
Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali merupakan salah satu rumah sakit di Boyolali yang diprakarsai oleh Yayasan Dua September Boyolali dan berdiri dan beroperasi pada tanggal 02 September 2011 sebagai balai pengobatan Hidayah Boyolali. Kemudian di bulan Mei 2012, RS Hidayah resmi berdiri seiring dengan turunnya ijin dari Bupati Boyolali melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali No. 503/002/30 Tahun 2012.
Kami memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, profesi, financial dan legalitas hukum, serta dikelola secara profesional sesuai dengan motto dari Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali Kesembuhan dan kenyamanan pasien adalah kebahagiaan kami.