DATA PASIEN
Rumah Sakit Umum Hidayah Boyolali
1. Jumlah Pasien Umum Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Operasi RS Hidayah Tahun 2020
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 1813 | 311 | 124 |
2 | FEBRUARI | 1558 | 293 | 86 |
3 | MARET | 1264 | 252 | 105 |
4 | APRIL | 1075 | 146 | 77 |
5 | MEI | 887 | 122 | 67 |
6 | JUNI | 1060 | 139 | 94 |
7 | JULI | 876 | 119 | 71 |
8 | AGUSTUS | 914 | 124 | 66 |
9 | SEPTEMBER | 937 | 111 | 91 |
10 | OKTOBER | 1025 | 153 | 75 |
11 | NOVEMBER | 1035 | 177 | 72 |
12 | DESEMBER | 1161 | 182 | 83 |
TOTAL | 13.604 | 2.129 | 1.011 |
2. Jumlah Pasien BPJS Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Operasi RS Hidayah Tahun 2020
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 2014 | 591 | 307 |
2 | FEBRUARI | 1834 | 550 | 253 |
3 | MARET | 1544 | 494 | 254 |
4 | APRIL | 1479 | 331 | 194 |
5 | MEI | 1068 | 346 | 174 |
6 | JUNI | 1672 | 412 | 328 |
7 | JULI | 1697 | 293 | 231 |
8 | AGUSTUS | 1596 | 351 | 286 |
9 | SEPTEMBER | 1763 | 279 | 196 |
10 | OKTOBER | 1724 | 402 | 256 |
11 | NOVEMBER | 1729 | 359 | 256 |
12 | DESEMBER | 1799 | 303 | 223 |
TOTAL | 19.919 | 4.747 | 2.959 |
3. Tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur Tahun 2020
BOR | = | 66,08 % |
LOS | = | 4 Hari |
TOI | = | 3 Hari |
BTO | = | 52 kali / tahun |
NDR | = | 11,6 ‰ |
GDR | = | 28,2 ‰ |
4. Kegiatan Pembedahan Menurut Spesialisasi Tahun 2020
- Pasien Umum
BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBSGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
Januari | 23 | 10 | 12 | 1 | 6 |
Februari | 25 | 2 | 9 | 2 | 5 |
Maret | 14 | 8 | 8 | 1 | 4 |
April | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Mei | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Juni | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Juli | 16 | 4 | 7 | 0 | 3 |
Agustus | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 |
September | 13 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Oktober | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 |
November | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 |
Desember | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 |
Jumlah | 172 | 44 | 83 | 4 | 53 |
- Pasien BPJS :
BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBSGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
Januari | 40 | 8 | 30 | 34 | 19 |
Februari | 46 | 7 | 22 | 35 | 12 |
Maret | 34 | 9 | 24 | 35 | 15 |
April | 15 | 16 | 19 | 67 | 11 |
Mei | 19 | 7 | 23 | 12 | 3 |
Juni | 40 | 7 | 31 | 35 | 14 |
Juli | 24 | 13 | 15 | 67 | 20 |
Agustus | 37 | 10 | 14 | 30 | 21 |
September | 31 | 14 | 13 | 54 | 15 |
Oktober | 40 | 12 | 17 | 38 | 15 |
November | 45 | 5 | 16 | 27 | 16 |
Desember | 36 | 5 | 17 | 32 | 12 |
Jumlah | 407 | 113 | 241 | 466 | 173 |
5. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap pada pasien Umum Tahun 2020
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | TF | 383 |
2. | DHF | 250 |
3. | GEA | 249 |
4. | ISPA | 222 |
5. | SNH | 190 |
6. | CHF | 185 |
7. | HEPATITIS | 168 |
8. | HT | 101 |
9. | TONSILITIS KRONIS | 60 |
10. | ILI | 60 |
6. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan pada pasien Umum Tahun 2020
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | FEBRIS | 538 |
2. | ISPA | 521 |
3. | DYSPEPSIA | 481 |
4. | COMMON COLD | 452 |
5. | OA | 391 |
6. | FARINGITIS ACUT | 346 |
7. | LBP | 262 |
8. | ISK | 251 |
9. | ASMA | 200 |
10. | HT | 171 |
7. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap pada pasien BPJS Tahun 2020
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | TF | 437 |
2. | DISPEPSIA | 221 |
3. | VERTIGO | 194 |
4. | SNH | 189 |
5. | GEA | 125 |
6. | DHF | 110 |
7. | CHF | 105 |
8. | KALA 1 FASE AKTIF | 99 |
9. | KPD | 83 |
10. | TFK | 53 |
8. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan pada pasien BPJS Tahun 2020
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | KATARAK | 4116 |
2. | DM | 1945 |
3. | SNH | 1185 |
4. | CHF | 729 |
5. | PPOK | 695 |
6. | OA | 515 |
7. | VERTIGO | 447 |
8. | TF | 238 |
9. | TB PARU | 212 |
10. | HT | 204 |
9. Daftar Pasien Meninggal dan Rujuk Tahun 2020
No | DPJP | Meninggal | Rujuk | |
< 48 jam | > 48 Jam | |||
1 | dr. Edi Santoso S, Sp.B | 3 | 5 | 17 |
2 | Dr. Anindita Wulandari, Sp.A | 1 | - | 3 |
3 | Dr. Siregar, Sp.PD | 14 | 16 | 9 |
4 | Dr. Indra Addinar, Sp.S | 19 | 20 | 3 |
5 | Dr. Hayu, Sp.P | 1 | 1 | 8 |
6 | Dr. Haryo Wicaksono, Sp.OT | 3 | ||
7 | Dr. Budiyanto, Sp.PD | 26 | 26 | 46 |
8 | Dr. Anton, Sp.THT | 2 | - | 2 |
9 | Dr. W.Pritasari, Sp.OG | - | - | 3 |