DATA PASIEN
RS HIDAYAH BOYOLALI
1. Jumlah Pasien Umum Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Operasi RS Hidayah Tahun 2018
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 1360 | 282 | 79 |
2 | FEBRUARI | 1159 | 267 | 57 |
3 | MARET | 1251 | 279 | 36 |
4 | APRIL | 1261 | 277 | 45 |
5 | MEI | 1021 | 264 | 45 |
6 | JUNI | 1119 | 245 | 30 |
7 | JULI | 1249 | 251 | 50 |
8 | AGUSTUS | 555 | 263 | 49 |
9 | SEPTEMBER | 1220 | 250 | 51 |
10 | OKTOBER | 1102 | 236 | 45 |
11 | NOVEMBER | 1231 | 268 | 46 |
12 | DESEMBER | 1234 | 277 | 50 |
TOTAL | 13.762 | 3.159 | 583 |
2. Jumlah Pasien BPJS Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Operasi RS Hidayah Tahun 2018
NO | BULAN | RAWAT JALAN | RAWAT INAP | OPERASI |
1 | JANUARI | 1107 | 456 | 133 |
2 | FEBRUARI | 1134 | 394 | 139 |
3 | MARET | 1184 | 390 | 112 |
4 | APRIL | 1228 | 455 | 134 |
5 | MEI | 1415 | 342 | 115 |
6 | JUNI | 1255 | 347 | 127 |
7 | JULI | 1613 | 251 | 146 |
8 | AGUSTUS | 1980 | 263 | 132 |
9 | SEPTEMBER | 1418 | 251 | 122 |
10 | OKTOBER | 1610 | 331 | 125 |
11 | NOVEMBER | 1430 | 383 | 152 |
12 | DESEMBER | 1566 | 353 | 118 |
TOTAL | 16.940 | 4.216 | 1.555 |
3. Tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur Tahun 2018
BOR | = | 80,9 % |
LOS | = | 4 Hari |
TOI | = | 1 Hari |
BTO | = | 82 kali / tahun |
NDR | = | 10,1 ‰ |
GDR | = | 26,3 ‰ |
4. Kegiatan Pembedahan Menurut Spesialisasi Tahun 2018
- Pasien Umum
BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBSGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
Januari | 27 | 10 | 10 | 2 | 6 |
Februari | 45 | 13 | 27 | 60 | 8 |
Maret | 19 | 8 | 3 | 0 | 8 |
April | 22 | 9 | 4 | 1 | 9 |
Mei | 28 | 10 | 5 | 0 | 2 |
Juni | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Juli | 21 | 13 | 4 | 0 | 12 |
Agustus | 19 | 10 | 6 | 1 | 12 |
September | 21 | 15 | 7 | 0 | 7 |
Oktober | 16 | 10 | 9 | 0 | 11 |
November | 19 | 9 | 6 | 0 | 7 |
Desember | 33 | 9 | 1 | 1 | 6 |
Jumlah | 283 | 122 | 88 | 65 | 93 |
- Pasien BPJS :
BULAN | BEDAH UMUM | THT | OBSGYN | MATA | BEDAH ORTHO |
Januari | 23 | 14 | 3 | 5 | 12 |
Februari | 40 | 8 | 16 | 63 | 12 |
Maret | 21 | 6 | 26 | 47 | 10 |
April | 38 | 12 | 16 | 50 | 18 |
Mei | 40 | 11 | 14 | 42 | 8 |
Juni | 34 | 6 | 34 | 33 | 20 |
Juli | 45 | 15 | 17 | 50 | 19 |
Agustus | 45 | 10 | 16 | 50 | 11 |
September | 38 | 12 | 25 | 35 | 13 |
Oktober | 35 | 6 | 21 | 54 | 14 |
November | 43 | 11 | 19 | 67 | 14 |
Desember | 33 | 20 | 19 | 29 | 17 |
Jumlah | 435 | 131 | 226 | 525 | 168 |
5. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap pada pasien Umum Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | TF | 219 |
2. | DM | 217 |
3. | GEA | 212 |
4. | VERTIGO | 177 |
5. | CHF | 166 |
6. | SH | 141 |
7. | HT | 130 |
8. | ISPA | 116 |
9. | DYSPEPSIA | 96 |
10. | ANEMIA | 93 |
6. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan pada pasien Umum Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | FEBRIS | 482 |
2. | GEA | 446 |
3. | ISPA | 424 |
4. | HT | 420 |
5. | VERTIGO | 419 |
6. | ASMA | 296 |
7. | DISPEPSIA | 292 |
8. | OA | 282 |
9. | LBP | 260 |
10. | KATARAK | 198 |
7. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap pada pasien BPJS Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | TF | 357 |
2. | DM | 308 |
3. | DISPEPSIA | 291 |
4. | VERTIGO | 285 |
5. | GEA | 268 |
6. | CHF | 213 |
7. | ANEMIA | 175 |
8. | ISPA | 144 |
9. | HT | 143 |
10. | SNH | 119 |
8. Daftar 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan pada pasien BPJS Tahun 2018
NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH |
1. | KATARAK | 2590 |
2. | DM | 1659 |
3. | CHF | 793 |
4. | SNH | 655 |
5. | HT | 517 |
6. | OA | 260 |
7. | PPOK | 243 |
8. | ASMA | 218 |
9. | DISPEPSIA | 155 |
10. | VERTIGO | 104 |
9. Daftar Pasien Meninggal dan Rujuk Tahun 2018
No | DPJP | Meninggal | Rujuk | |
< 48 jam | > 48 Jam | |||
1 | dr. Edi Santoso S, Sp.B | 3 | 5 | 17 |
2 | Dr. Sunu Rahmat Waslan, Sp.A | 1 | - | 3 |
3 | Dr. Siregar, Sp.PD | 14 | 16 | 9 |
4 | Dr. Indra Addinar, Sp.S | 19 | 20 | 3 |
5 | Dr. Hayu, Sp.P | 1 | 1 | 8 |
6 | Dr. Haryo Wicaksono, Sp.OT | 3 | ||
7 | Dr. Budiyanto, Sp.PD | 26 | 26 | 46 |
8 | Dr. Anton, Sp.THT | 2 | - | 2 |
9 | Dr. W.Pritasari, Sp.OG | - | - | 3 |